Nom | LANDREAU | |
Prénom | Guillaume | |
Sexe | M | |
Dossard | 1019 | |
Categorie | HB | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 01h59m29s | |
Classement général | 31 / 405 | |
Classement dans la catégorie | 7 / 53 | |
Classement Masculin | 30 / 359 | |
PARCOURS 85 KM | ||
Flumet-Col des Aravis aller : 00h35m51 (173ème) | ||
Thônes-Col des Aravis retour : 01h06m21 (130ème) | ||
Flumet-Megève : 00h17m17 (135ème) | ||
DIPLOME ARGENT |
Imprimer votre diplôme Contrôles de passage