Nocturne des Evaux | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - Inter Entreprises
117 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00h18m04s | PICTET | HOM / 1 | ||
| 2 | 00h18m38s | GENEVE AEROPORT | HOM / 2 | ||
| 3 | 00h18m43s | GENEVE AEROPORT | HOM / 3 | ||
| 4 | 00h18m53s | FIRMENICH | MIX / 1 | ||
| 5 | 00h19m02s | HUG | HOM / 4 | ||
| 6 | 00h19m19s | SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE | MIX / 2 | ||
| 7 | 00h19m39s | SWISSCOM | HOM / 5 | ||
| 8 | 00h20m08s | SECHERON SA | HOM / 6 | ||
| 9 | 00h20m09s | UNIVERSITE OUVRIERE DE GENEVE | HOM / 7 | ||
| 10 | 00h20m11s | UBS | HOM / 8 | ||
| 11 | 00h20m13s | CHOPARD | HOM / 9 | ||
| 12 | 00h20m17s | ROLEX SPORT | HOM / 10 | ||
| 13 | 00h20m33s | CHOPARD | HOM / 11 | ||
| 14 | 00h20m43s | ROLEX SPORT | HOM / 12 | ||
| 15 | 00h21m01s | TPG | HOM / 13 | ||
| 16 | 00h21m06s | ROLEX SPORT | HOM / 14 | ||
| 17 | 00h21m16s | SERVICE DES SPORTS | HOM / 15 | ||
| 18 | 00h21m24s | ROLEX SPORT | HOM / 16 | ||
| 19 | 00h21m40s | FIRMENICH SA | MIX / 3 | ||
| 20 | 00h21m52s | SWISSCOM | HOM / 17 | ||
| 21 | 00h21m57s | ROTHSCHILD | HOM / 18 | ||
| 22 | 00h22m06s | CEC ANDRE-CHAVANNE | HOM / 19 | ||
| 23 | 00h22m09s | HUG | MIX / 4 | ||
| 24 | 00h22m12s | ECOLE INTERNATIONALE DE GENEVE | MIX / 5 | ||
| 25 | 00h22m14s | VACHERON CONSTANTIN | HOM / 20 | ||
| 26 | 00h22m33s | DIP EST DANS LA COURSE | MIX / 6 | ||
| 27 | 00h22m39s | TPG | HOM / 21 | ||
| 28 | 00h22m39s | SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE | HOM / 22 | ||
| 29 | 00h22m56s | SECHERON SA | HOM / 23 | ||
| 30 | 00h22m59s | VILLE DE VERNIER | HOM / 24 | ||
| 31 | 00h22m59s | PRO ENTREPRISE SOCIALE PRIVEE | HOM / 25 | ||
| 32 | 00h23m11s | CLINIQUE DES GRANGETTES | MIX / 7 | ||
| 33 | 00h23m22s | POLICE JUDICIAIRE | HOM / 26 | ||
| 34 | 00h23m22s | CEC NICOLAS-BOUVIER | HOM / 27 | ||
| 35 | 00h23m25s | CHOPARD | HOM / 28 | ||
| 36 | 00h23m28s | DIP EST DANS LA COURSE | HOM / 29 | ||
| 37 | 00h23m29s | DIP | HOM / 30 | ||
| 38 | 00h23m33s | OCAS GENEVE | MIX / 8 | ||
| 39 | 00h23m41s | HUG | FEM / 1 | ||
| 40 | 00h23m59s | VACHERON CONSTANTIN | HOM / 31 |
Retour au formulaire de recherche