Foulée Vénissiane | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 10 km
1123 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00h30m06s | S/L ASUL BRON | SEM / 1 | ||
| 2 | 00h30m09s | AS RISPOLI VILLEURBANNE | SEM / 2 | ||
| 3 | 00h30m12s | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * | SEM / 3 | ||
| 4 | 00h30m15s | SEM / 4 | |||
| 5 | 00h30m57s | LYON ATHLETISME* | SEM / 5 | ||
| 6 | 00h30m59s | EA CENTRE ISERE* | SEM / 6 | ||
| 7 | 00h31m00s | CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRES | SEM / 7 | ||
| 8 | 00h31m02s | COQUELICOT 42* | SEM / 8 | ||
| 9 | 00h31m06s | S/L PL PIERRE BENITE | SEM / 9 | ||
| 10 | 00h31m22s | SPN VERNON* | SEM / 10 | ||
| 11 | 00h31m33s | S/L CAMN VILLEURBANNE | V1M / 1 | ||
| 12 | 00h31m36s | LYON ATHLETISME* | ESM / 1 | ||
| 13 | 00h31m37s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | ESM / 2 | ||
| 14 | 00h31m46s | COQUELICOT 42* | SEM / 11 | ||
| 15 | 00h31m47s | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * | V1M / 2 | ||
| 16 | 00h31m48s | ENTENTE SUD LYONNAIS* | SEM / 12 | ||
| 17 | 00h31m51s | FAC ANDREZIEUX | SEM / 13 | ||
| 18 | 00h31m52s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | SEM / 14 | ||
| 19 | 00h31m52s | BEAUJOLAIS RUNNERS | SEM / 15 | ||
| 20 | 00h31m53s | BEAUJOLAIS RUNNERS | SEM / 16 | ||
| 21 | 00h31m53s | AC ONDAINE FIRMINY | SEM / 17 | ||
| 22 | 00h31m55s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | SEM / 18 | ||
| 23 | 00h31m56s | S/L FOULEE DE VARCES VIF | V1M / 3 | ||
| 24 | 00h31m58s | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | SEM / 19 | ||
| 25 | 00h32m06s | ASM ST-ETIENNE | V1M / 4 | ||
| 26 | 00h32m16s | ENTENTE OUEST LYONNAIS | SEM / 20 | ||
| 27 | 00h32m19s | S/L FREE RUN | SEM / 21 | ||
| 28 | 00h32m21s | VELAY ATHLETISME | SEM / 22 | ||
| 29 | 00h32m24s | S/L GRENOBLE UC | SEM / 23 | ||
| 30 | 00h32m27s | SEM / 24 | |||
| 31 | 00h32m45s | CLUB ATHLETISME LOISIR RIOM | SEM / 25 | ||
| 32 | 00h32m46s | ASM ST-ETIENNE | SEM / 26 | ||
| 33 | 00h32m47s | BEAUJOLAIS RUNNERS | SEM / 27 | ||
| 34 | 00h32m52s | HERICOURT ATHLETISME COMPETITI | SEM / 28 | ||
| 35 | 00h32m53s | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | ESM / 3 | ||
| 36 | 00h32m54s | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* | SEM / 29 | ||
| 37 | 00h32m54s | S/L AS MONTFERRAND | SEM / 30 | ||
| 38 | 00h32m54s | S/L GRENOBLE UC | SEM / 31 | ||
| 39 | 00h32m54s | S/L ASUL BRON | SEM / 32 | ||
| 40 | 00h32m55s | EA CHAMBERY | V1M / 5 |
Retour au formulaire de recherche