Foulées San-Priotes | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 5.8km
111 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00h20m16s | TEAM MOTIV | SEH / 1 | ||
| 2 | 00h20m19s | ASVEL VILLEURBANNE* | ESH / 1 | ||
| 3 | 00h20m39s | AS CALUIRE | SEH / 2 | ||
| 4 | 00h21m13s | S/L CAMN VILLEURBANNE | M1H / 1 | ||
| 5 | 00h21m24s | COURIR LYON CAMN VILLEURBANNE | SEH / 3 | ||
| 6 | 00h21m48s | S/L CAMN VILLEURBANNE | M1H / 2 | ||
| 7 | 00h22m01s | MACH 3 TRIATHLON | CAH / 1 | ||
| 8 | 00h22m27s | M1H / 3 | |||
| 9 | 00h22m29s | AS CALUIRE ET CUIRE | M1H / 4 | ||
| 10 | 00h22m40s | MACH3 TRIATHLON | CAH / 2 | ||
| 11 | 00h22m48s | AS RANDONNEURS DE RUY | SEH / 4 | ||
| 12 | 00h23m09s | JUH / 1 | |||
| 13 | 00h23m27s | S/L CAMN VILLEURBANNE | M1H / 5 | ||
| 14 | 00h23m40s | S/L FRANCHEVILLE AC | SEH / 5 | ||
| 15 | 00h23m44s | LYON ATHLETISME* | SEF / 1 | ||
| 16 | 00h24m18s | M2H / 1 | |||
| 17 | 00h24m21s | AMBERIEU MARATHON | M2H / 2 | ||
| 18 | 00h24m28s | TERRE DE RUNNING DECINES | SEF / 2 | ||
| 19 | 00h24m38s | RAID EURO SPORTIF DE BRIGNAIS | M3H / 1 | ||
| 20 | 00h26m16s | CS BOURGOIN-JALLIEU * | M3H / 2 | ||
| 21 | 00h26m42s | SEF / 3 | |||
| 22 | 00h27m00s | JUF / 1 | |||
| 23 | 00h27m22s | SEF / 4 | |||
| 24 | 00h27m32s | CHASSIEU ATHLETISME | M1F / 1 | ||
| 25 | 00h27m42s | JUF / 2 | |||
| 26 | 00h27m56s | SPODE | SEF / 5 | ||
| 27 | 00h28m02s | AS RANDONNEURS DE RUY | SEF / 6 | ||
| 28 | 00h28m03s | MICHEL BERNARDIN | M3H / 3 | ||
| 29 | 00h28m42s | INGRID STANCIU | SEF / 7 | ||
| 30 | 00h29m59s | M4H / 1 | |||
| 31 | 00h30m00s | JEAN MORAWA | M2H / 3 | ||
| 32 | 00h30m48s | FFA J'AIME COURIR | M3H / 4 | ||
| 33 | 00h30m55s | M2H / 4 | |||
| 34 | 00h31m34s | ECOLE DES SPORTS ST PRIEST | CAH / 3 | ||
| 35 | 00h31m37s | CS BOURGOIN-JALLIEU * | SEF / 8 | ||
| 36 | 00h31m58s | JUF / 3 | |||
| 37 | 00h32m52s | SEH / 6 | |||
| 38 | 00h33m02s | COU RIRE PLAISIR | M3H / 5 | ||
| 39 | 00h33m06s | M3H / 6 | |||
| 40 | 00h33m20s | SEF / 9 |
Retour au formulaire de recherche