la Chaussée des Géants | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 10 Km - La Gravenne
231 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00h47m59s | US JOIGNY | SEH / 1 | ||
| 2 | 00h48m02s | ASAD AUBENAS | M0H / 1 | ||
| 3 | 00h49m26s | CAH / 1 | |||
| 4 | 00h50m57s | M6H / 1 | |||
| 5 | 00h51m47s | S/L USA AUBENAS | SEH / 2 | ||
| 6 | 00h52m08s | LES PETITS PEDESTRES LAVAL SPORT NATURE | M2H / 1 | ||
| 7 | 00h53m11s | LE TEIL COURT | SEH / 3 | ||
| 8 | 00h53m50s | USA AUBENAS | JUH / 1 | ||
| 9 | 00h54m18s | SEH / 4 | |||
| 10 | 00h54m22s | M1H / 1 | |||
| 11 | 00h55m09s | S/L USA AUBENAS | ESH / 1 | ||
| 12 | 00h55m23s | SEH / 5 | |||
| 13 | 00h55m28s | CAH / 2 | |||
| 14 | 00h55m48s | VELAY ATHLETISME | M0H / 2 | ||
| 15 | 00h55m48s | M0H / 3 | |||
| 16 | 00h55m58s | JUH / 2 | |||
| 17 | 00h56m02s | WGTN THE CREW | SEH / 6 | ||
| 18 | 00h56m15s | M3H / 1 | |||
| 19 | 00h56m34s | S/L USA AUBENAS | JUH / 3 | ||
| 20 | 00h56m54s | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | SEH / 7 | ||
| 21 | 00h56m59s | SEH / 8 | |||
| 22 | 00h57m26s | CAH / 3 | |||
| 23 | 00h57m56s | M2H / 2 | |||
| 24 | 00h58m26s | SEF / 1 | |||
| 25 | 00h58m59s | ESH / 2 | |||
| 26 | 00h59m06s | LES TRAILERS ASSOIFFES | M3H / 2 | ||
| 27 | 00h59m07s | LE TEIL COURT | M3H / 3 | ||
| 28 | 00h59m17s | S/L USA AUBENAS | JUH / 4 | ||
| 29 | 00h59m25s | SPORT NATURE SAINT JEAN | SEH / 9 | ||
| 30 | 01h00m05s | ATHLEFORM'42 | JUH / 5 | ||
| 31 | 01h00m15s | M2H / 3 | |||
| 32 | 01h01m28s | M0H / 4 | |||
| 33 | 01h02m39s | SEH / 10 | |||
| 34 | 01h03m06s | JUH / 6 | |||
| 35 | 01h03m17s | M1H / 2 | |||
| 36 | 01h03m33s | SEH / 11 | |||
| 37 | 01h03m53s | M3H / 4 | |||
| 38 | 01h04m08s | ESH / 3 | |||
| 39 | 01h04m29s | PRIVAS RVR | M1F / 1 | ||
| 40 | 01h04m35s | SEH / 12 |
Retour au formulaire de recherche