Les Foulées de Villeurbanne | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 10 km
1534 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00h28m51s | AS RISPOLI | ESH / 1 | ||
| 2 | 00h29m25s | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | SEH / 1 | ||
| 3 | 00h29m28s | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | SEH / 2 | ||
| 4 | 00h29m29s | UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | SEH / 3 | ||
| 5 | 00h29m30s | AS CALUIRE ATHLETISME | SEH / 4 | ||
| 6 | 00h29m32s | AMIENS UC | SEH / 5 | ||
| 7 | 00h29m35s | UDL - UTE LYON 1 POLYTECH | ESH / 2 | ||
| 8 | 00h29m41s | S/L USA AUBENAS | SEH / 6 | ||
| 9 | 00h29m41s | ENTENTE DES MAUGES* | SEH / 7 | ||
| 10 | 00h29m43s | AL ECHIROLLES | M1H / 1 | ||
| 11 | 00h29m48s | AS RISPOLI | SEH / 8 | ||
| 12 | 00h29m50s | S/L E. CEYRAT A. | SEH / 9 | ||
| 13 | 00h29m57s | S/L AC LA MURE | SEH / 10 | ||
| 14 | 00h30m07s | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISME | SEH / 11 | ||
| 15 | 00h30m27s | CA BRIVE | SEH / 12 | ||
| 16 | 00h30m29s | INSA DE LYON | ESH / 3 | ||
| 17 | 00h30m30s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | SEH / 13 | ||
| 18 | 00h30m32s | ILEPS | ESH / 4 | ||
| 19 | 00h30m33s | INSA DE LYON | JUH / 1 | ||
| 20 | 00h30m33s | INSA DE LYON | SEH / 14 | ||
| 21 | 00h30m34s | UDL UJM STAPS | SEH / 15 | ||
| 22 | 00h30m34s | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | SEH / 16 | ||
| 23 | 00h30m36s | S/L AS MONTFERRAND | SEH / 17 | ||
| 24 | 00h30m37s | EA LE CREUSOT | SEH / 18 | ||
| 25 | 00h30m38s | AS AIX-LES-BAINS* | SEH / 19 | ||
| 26 | 00h30m48s | U. RENNES 2 STAPS | ESH / 5 | ||
| 27 | 00h30m48s | LONS ATHLE 39 | M0H / 1 | ||
| 28 | 00h30m49s | SEH / 20 | |||
| 29 | 00h30m50s | LONS ATHLE 39 | SEH / 21 | ||
| 30 | 00h30m51s | UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE TARENTAISE* | SEH / 22 | ||
| 31 | 00h30m51s | AMU MARSEILLE CENTRE | ESH / 6 | ||
| 32 | 00h30m51s | UDG - GRENOBLE INP | ESH / 7 | ||
| 33 | 00h30m52s | S/L CA ORSAY | SEH / 23 | ||
| 34 | 00h30m52s | ANNECY HAUTE SAVOIE A. | SEH / 24 | ||
| 35 | 00h30m54s | S/L PIERRE BENITE ATHLETISME | M0H / 2 | ||
| 36 | 00h30m54s | S/L PIERRE BENITE ATHLETISME | SEH / 25 | ||
| 37 | 00h30m55s | ASVEL ATHLETISME | ESH / 8 | ||
| 38 | 00h30m55s | S/L EA VILLEFRANCHE | ESH / 9 | ||
| 39 | 00h30m57s | STADE FRANCAIS TRIATHLON | SEH / 26 | ||
| 40 | 00h30m58s | AL ECHIROLLES | ESH / 10 |
Retour au formulaire de recherche