Les Foulées de Villeurbanne | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 10 km
1416 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00h29m12s | AS CALUIRE ATHLETISME | SEH / 1 | ||
| 2 | 00h29m17s | AS RISPOLI | SEH / 2 | ||
| 3 | 00h29m19s | AS MONACO | SEH / 3 | ||
| 4 | 00h29m21s | S/L GUIL TRAIL CLUB | SEH / 4 | ||
| 5 | 00h29m23s | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE | M0H / 1 | ||
| 6 | 00h29m30s | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | SEH / 5 | ||
| 7 | 00h29m31s | S/L STADE CLERMONTOIS | ESH / 1 | ||
| 8 | 00h29m31s | CS BOURGOIN-JALLIEU * | ESH / 2 | ||
| 9 | 00h29m34s | AL ECHIROLLES | SEH / 6 | ||
| 10 | 00h29m39s | ENTENTE DES MAUGES* | ESH / 3 | ||
| 11 | 00h29m41s | MARTIGUES SPORTS ATHLE | SEH / 7 | ||
| 12 | 00h29m46s | BLAGNAC SC | SEH / 8 | ||
| 13 | 00h29m52s | ALES CEVENNES ATHLETISME | SEH / 9 | ||
| 14 | 00h29m55s | AL ECHIROLLES | SEH / 10 | ||
| 15 | 00h29m55s | LYON ATHLETISME | SEH / 11 | ||
| 16 | 00h29m56s | S/L LA FOULEE D'ANNEMASSE | M0H / 2 | ||
| 17 | 00h29m57s | S/L FREE RUN | M0H / 3 | ||
| 18 | 00h29m59s | VELAY ATHLETISME | SEH / 12 | ||
| 19 | 00h30m02s | S/L USA AUBENAS | SEH / 13 | ||
| 20 | 00h30m10s | TERRE DE RUNNING | SEH / 14 | ||
| 21 | 00h30m10s | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | SEH / 15 | ||
| 22 | 00h30m11s | S/L A.L.T.E.A. | SEH / 16 | ||
| 23 | 00h30m14s | EA LE CREUSOT | SEH / 17 | ||
| 24 | 00h30m16s | S/L STADE CLERMONTOIS | JUH / 1 | ||
| 25 | 00h30m18s | LAGNY OMNISPORT COEUR DE PICARDIE | SEH / 18 | ||
| 26 | 00h30m19s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | ESH / 4 | ||
| 27 | 00h30m20s | S/L NOGENT SUR OISE ATHLETISME | ESH / 5 | ||
| 28 | 00h30m20s | AL ECHIROLLES | SEH / 19 | ||
| 29 | 00h30m24s | SEH / 20 | |||
| 30 | 00h30m26s | TERRE DE RUNNING | SEH / 21 | ||
| 31 | 00h30m33s | S/L SERRE-CHEVALIER BRIANCON ATHLETISME - SCBA | SEH / 22 | ||
| 32 | 00h30m33s | VELAY ATHLETISME | SEH / 23 | ||
| 33 | 00h30m37s | COURIR A BEAUCAIRE | ESH / 6 | ||
| 34 | 00h30m38s | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | JUH / 2 | ||
| 35 | 00h30m39s | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE | SEH / 24 | ||
| 36 | 00h30m39s | S/L E. CEYRAT A. | SEH / 25 | ||
| 37 | 00h30m42s | LYON ATHLETISME | ESH / 7 | ||
| 38 | 00h30m45s | CAEN ATHLETIC CLUB* | ESH / 8 | ||
| 39 | 00h30m45s | SEH / 26 | |||
| 40 | 00h30m49s | S/L ANNECY HAUTE SAVOIE A. | SEH / 27 |
Retour au formulaire de recherche