10 km du lac d'Annecy

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 10 km

3261 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h31m01s ETHIOPIE SEM / 1
2 00h31m04s MAROC SEM / 2
3 00h31m05s SEM / 3
4 00h31m18s MAROC ESM / 1
5 00h31m23s SEM / 4
6 00h31m29s SEM / 5
7 00h31m38s SEM / 6
8 00h31m38s AC CHENOVE SEM / 7
9 00h31m43s SEM / 8
10 00h31m50s SEM / 9
11 00h32m04s AS MONACO SEM / 10
12 00h32m09s SEM / 11
13 00h32m26s SEM / 12
14 00h32m42s CA BELLEGARDE V1M / 1
15 00h32m45s ESM / 2
16 00h32m46s AHSA JUM / 1
17 00h32m48s BOURG EN BRESSE TRIATHLON JUM / 2
18 00h32m58s KENYA SEM / 13
19 00h33m01s SEM / 14
20 00h33m07s V1M / 2
21 00h33m13s SEM / 15
22 00h33m22s SEM / 16
23 00h33m30s ASA V1M / 3
24 00h33m36s ESM / 3
25 00h33m57s AVOC V1M / 4
26 00h33m58s SEM / 17
27 00h33m58s AHSA SEM / 18
28 00h34m01s TOBESPORT ESM / 4
29 00h34m02s SEM / 19
30 00h34m08s SEM / 20
31 00h34m08s RUNNING CLUB DU CERN SEM / 21
32 00h34m08s TEAM 42KM195 SEF / 1
33 00h34m14s SEF / 2
34 00h34m16s V1M / 5
35 00h34m20s SEM / 22
36 00h34m27s DEMAILLY SEM / 23
37 00h34m30s SEM / 24
38 00h34m32s UNIL EPFL CARAMELATOR ESM / 5
39 00h34m37s TEAM WGTN ESM / 6
40 00h34m45s SA AUTUN SEM / 25



Retour au formulaire de recherche