la Chaussée des Géants

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 10 Km - La Gravenne

349 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h47m38s S/L CA LANGOGNE SEM / 1
2 00h48m25s SEM / 2
3 00h49m44s S/L USA AUBENAS CAM / 1
4 00h50m01s MACADAM 07 V1M / 1
5 00h50m34s S/L USA AUBENAS SEM / 3
6 00h50m51s V1M / 2
7 00h53m05s RAIDLINK'S 07 CAM / 2
8 00h53m13s PRIVAS RHONE VALLÉE RUNNING ESM / 1
9 00h53m33s RAIDLINK'S 07 SEM / 4
10 00h54m13s SEM / 5
11 00h54m38s CAM / 3
12 00h54m50s VELAY ATHLETISME SEM / 6
13 00h55m09s V1M / 3
14 00h55m22s ASPA RUNNING MEYLAN SEM / 7
15 00h55m38s TRYSSINGEAUX ESF / 1
16 00h56m29s USA AUBENAS SEM / 8
17 00h56m34s SEM / 9
18 00h56m40s MACADAM 07 V2M / 1
19 00h57m51s SEM / 10
20 00h58m10s SEM / 11
21 00h58m47s TREGV V1M / 4
22 00h58m52s RAIDLINK'S 07 V1M / 5
23 00h58m57s V1M / 6
24 00h59m38s SEM / 12
25 01h00m12s SEM / 13
26 01h00m31s CAM / 4
27 01h01m02s TRAIL AGAIN CAM / 5
28 01h01m05s RAIDLINKS CAM / 6
29 01h01m07s V1M / 7
30 01h01m23s TRAIL AGAIN V1M / 8
31 01h01m32s SEM / 14
32 01h01m36s SEM / 15
33 01h02m45s RAIDLINKS V1M / 9
34 01h02m52s OXYGENE AUBENAS SEM / 16
35 01h03m12s JUM / 1
36 01h03m35s USA AUBENAS V1M / 10
37 01h03m52s MVAY THAI BOXING PRIVADOIS SEM / 17
38 01h04m16s SEM / 18
39 01h04m20s V1M / 11
40 01h04m26s ASPA RUNNING MEYLAN V2M / 2



Retour au formulaire de recherche