A travers le coteau - Bernex

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Écolières/Écoliers

48 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Clt cat. Temps Nom Prénom Groupe/Club Clt gén.  
1 00h07m06s FSG MEYRIN 1
2 00h07m17s FSG COLLONGE-BELLERIVE 2
3 00h07m37s ATHLETISME VISEU GENEVE 4
4 00h07m45s AVG 7
1 00h07m54s ASJ74 9
5 00h08m08s FSG BERNEX-CONFIGNON 14
2 00h08m08s FSG BERNEX-CONFIGNON 15
6 00h08m15s FSG COLLONGE-BELLERIVE 17
3 00h08m16s ASJ74 18
7 00h08m21s FSG BERNEX-CONFIGNON 20
8 00h08m23s 21
4 00h08m24s AVG 22
9 00h08m33s FSG BERNEX-CONFIGNON 25
10 00h08m38s FSG BERNEX-CONFIGNON 26
5 00h08m41s Ecole LUCHEPELET 28
11 00h08m45s STADE GENEVE 30
12 00h08m46s FSG BERNEX-CONFIGNON 31
6 00h08m56s FSG BERNEX-CONFIGNON 36
13 00h08m57s TRIATLON GENEVE 37
7 00h09m03s 42
8 00h09m04s ECOLE DE LULLY 44
9 00h09m16s Ecole LUCHEPELET 49
10 00h09m17s FSG BERNEX-CONFIGNON 50
11 00h09m18s FSG BERNEX-CONFIGNON 51
12 00h09m23s 54
13 00h09m26s Ecole PERLY-CERTOUX 55
14 00h09m27s FSG COLLONGE-BELLERIVE 56
15 00h09m32s FSG BERNEX-CONFIGNON 60
16 00h09m37s Ecole LULLY 63
17 00h09m41s FSG-BERNEX-CONFIGNON 65
18 00h09m49s Ecole CHANCY 72
14 00h09m50s 74
15 00h10m00s FSG BERNEX-CONFIGNON 76
16 00h10m00s ROBERT HAINARD 77
17 00h10m03s 80
19 00h10m09s ROBERT HAINARD 86
18 00h10m11s Ecole CONFIGNON 87
19 00h10m16s 92
20 00h10m16s Ecole AIRE-LA-VILLE 93
21 00h10m16s 94



Retour au formulaire de recherche