Marathon du Lac - Annecy

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Marathon

2713 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 02h16m43s ETHIOPIE SEH / 1
2 02h16m44s KENYA SEH / 2
3 02h16m54s KENYA SEH / 3
4 02h17m16s RUNNING 41 SEH / 4
5 02h18m24s SEH / 5
6 02h18m28s ALES CEVENNES ATHLE SEH / 6
7 02h20m32s KENYA SEH / 7
8 02h22m23s SEH / 8
9 02h23m28s RUNNING 41 SEH / 9
10 02h24m02s KENYA M1H / 1
11 02h26m55s SEH / 10
12 02h27m35s US METRO PARIS M1H / 2
13 02h29m12s M1H / 3
14 02h29m20s RUNNING 41 SEH / 11
15 02h29m21s M1H / 4
16 02h29m22s ETHIOPIE ESF / 1
17 02h30m19s EA PAYS DE BROCELIANDE SEH / 12
18 02h30m35s KENYA M1H / 5
19 02h32m51s AMICALE ATHLE ROUMOIS SEF / 1
20 02h33m15s SEH / 13
21 02h33m19s AJ AUXERRE MARATHON M1H / 6
22 02h34m17s EA PAYS DE BROCELIANDE SEH / 14
23 02h34m45s GONDOIRE ATHLE M1H / 7
24 02h35m06s RUNNING 41 SEF / 2
25 02h35m59s SILLY RUNNERS SEH / 15
26 02h36m34s CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* SEH / 16
27 02h38m12s SEH / 17
28 02h39m01s RC EPERNAY SEH / 18
29 02h39m31s SEH / 19
30 02h40m07s PONT DE VAUX 01 PULSION SEH / 20
31 02h40m38s CLERMONT RUNNING COMPANY M1H / 8
32 02h40m41s SEH / 21
33 02h40m53s EFS REIMS A. * M1H / 9
34 02h41m12s ATOUTSPORTS SEH / 22
35 02h41m30s KENYA SEF / 3
36 02h41m32s US JOIGNY SEH / 23
37 02h41m47s SEH / 24
38 02h41m51s AC CHENOVE M1H / 10
39 02h41m56s AS SOMMER SEH / 25
40 02h42m06s CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* M1H / 11



Retour au formulaire de recherche