Nîmes Urban Trail 2019

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 7 km

1655 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h25m55s SEH / 1
2 00h26m34s SEH / 2
3 00h27m10s SOCODEI SEH / 3
4 00h27m54s CAH / 1
5 00h28m19s ESH / 1
6 00h28m23s M1H / 1
7 00h28m32s M2H / 1
8 00h28m34s SEH / 4
9 00h28m36s SEH / 5
10 00h28m41s SEH / 6
11 00h28m49s SEH / 7
12 00h29m42s NIMES MARATHON M1H / 2
13 00h29m43s CAH / 2
14 00h30m00s SEH / 8
15 00h30m20s JUH / 1
16 00h30m20s CAH / 3
17 00h30m29s SEH / 9
18 00h30m40s SEH / 10
19 00h30m43s ESH / 2
20 00h31m10s M1H / 3
21 00h31m44s SEH / 11
22 00h31m54s SEH / 12
23 00h32m19s SEH / 13
24 00h32m30s SEH / 14
25 00h32m36s SEH / 15
26 00h32m37s CAH / 4
27 00h32m41s M2H / 2
28 00h32m45s M1H / 4
29 00h32m58s M2H / 3
30 00h33m14s CAH / 5
31 00h33m30s SEH / 16
32 00h33m44s SEH / 17
33 00h33m46s CAH / 6
34 00h33m47s M1F / 1
35 00h33m49s SPECIAL MENUISERIES SEH / 18
36 00h33m49s SEH / 19
37 00h33m50s ESH / 3
38 00h33m56s SEH / 20
39 00h33m59s SEF / 1
40 00h33m59s JUH / 2



Retour au formulaire de recherche