Foulées San-Priotes | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - La Jocelienne 5.8 km
145 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00h21m41s | AS CALUIRE ET CUIRE | SEH / 1 | ||
| 2 | 00h22m07s | CORPS | SEH / 2 | ||
| 3 | 00h22m12s | TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE | ESH / 1 | ||
| 4 | 00h22m18s | AASS RUN974 | M2H / 1 | ||
| 5 | 00h23m02s | AS RANDONNEURS DE RUY | SEH / 3 | ||
| 6 | 00h24m30s | LA PETITE FOULEE | SEH / 4 | ||
| 7 | 00h25m12s | S/L EA RIVES | M2H / 2 | ||
| 8 | 00h25m43s | AS RANDONNEURS DE RUY | SEF / 1 | ||
| 9 | 00h26m17s | ASVEL VILLEURBANNE* | M2H / 3 | ||
| 10 | 00h26m29s | SEH / 5 | |||
| 11 | 00h26m38s | M4H / 1 | |||
| 12 | 00h26m59s | S/L EA RIVES | CAH / 1 | ||
| 13 | 00h27m03s | ESH / 2 | |||
| 14 | 00h27m14s | ST JEAN SPORT DETENTE | SEH / 6 | ||
| 15 | 00h27m17s | AMBERIEU MARATHON | M3H / 1 | ||
| 16 | 00h27m19s | ASVEL | M0F / 1 | ||
| 17 | 00h27m32s | CHASSIEU ATHLETISME | M1F / 1 | ||
| 18 | 00h27m33s | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | M2F / 1 | ||
| 19 | 00h28m14s | CAF / 1 | |||
| 20 | 00h28m28s | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | CAF / 2 | ||
| 21 | 00h28m30s | SEH / 7 | |||
| 22 | 00h28m35s | M6H / 1 | |||
| 23 | 00h28m46s | M0H / 1 | |||
| 24 | 00h28m51s | JOELETTE | BEH / 1 | ||
| 25 | 00h28m55s | SEF / 2 | |||
| 26 | 00h29m39s | SEH / 8 | |||
| 27 | 00h30m01s | ESF / 1 | |||
| 28 | 00h30m04s | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | M0H / 2 | ||
| 29 | 00h30m16s | SAINT PRIEST TRIATHLON | M2F / 2 | ||
| 30 | 00h30m16s | SAINT PRIEST TRIATHLON | M2H / 4 | ||
| 31 | 00h30m26s | ESF / 2 | |||
| 32 | 00h30m44s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | SEF / 3 | ||
| 33 | 00h31m17s | JUF / 1 | |||
| 34 | 00h31m20s | SEF / 4 | |||
| 35 | 00h31m26s | M7H / 1 | |||
| 36 | 00h31m30s | LYON | M1F / 2 | ||
| 37 | 00h32m33s | JUH / 1 | |||
| 38 | 00h32m51s | S/L ASUL BRON | M0F / 2 | ||
| 39 | 00h32m58s | M5H / 1 | |||
| 40 | 00h33m03s | SEF / 5 |
Retour au formulaire de recherche