Foulées de Villeurbanne | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 10 km
1333 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
| Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00h28m51s | SA AUTUN | SEH / 1 | ||
| 2 | 00h29m03s | S/L STADE CLERMONTOIS | SEH / 2 | ||
| 3 | 00h29m13s | S/L GRENOBLE UC | SEH / 3 | ||
| 4 | 00h29m35s | S/L PIERRE BENITE ATHLETISME | SEH / 4 | ||
| 5 | 00h29m37s | CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | M0H / 1 | ||
| 6 | 00h29m44s | AL ECHIROLLES | SEH / 5 | ||
| 7 | 00h29m58s | S/L USA AUBENAS | SEH / 6 | ||
| 8 | 00h30m12s | AL ECHIROLLES | SEH / 7 | ||
| 9 | 00h30m13s | ACL TASSIN | SEH / 8 | ||
| 10 | 00h30m14s | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* | SEH / 9 | ||
| 11 | 00h30m16s | JOUE RUNNING 37 | SEH / 10 | ||
| 12 | 00h30m21s | CS BOURGOIN-JALLIEU * | ESH / 1 | ||
| 13 | 00h30m27s | S/L AS MONTFERRAND | SEH / 11 | ||
| 14 | 00h30m28s | VELAY ATHLETISME | SEH / 12 | ||
| 15 | 00h30m29s | AL ECHIROLLES | M1H / 1 | ||
| 16 | 00h30m29s | EA LE CREUSOT | SEH / 13 | ||
| 17 | 00h30m30s | AL ECHIROLLES | SEH / 14 | ||
| 18 | 00h30m31s | SEH / 15 | |||
| 19 | 00h30m32s | S/L AS MONTFERRAND | SEH / 16 | ||
| 20 | 00h30m33s | SEH / 17 | |||
| 21 | 00h30m33s | ANNECY ATHLETISME | SEH / 18 | ||
| 22 | 00h30m34s | ASM ST-ETIENNE | M0H / 2 | ||
| 23 | 00h30m35s | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M0H / 3 | ||
| 24 | 00h30m35s | AS CALUIRE ET CUIRE | SEH / 19 | ||
| 25 | 00h30m36s | ASPTT BESANCON | SEH / 20 | ||
| 26 | 00h30m37s | DIJON UC* | SEH / 21 | ||
| 27 | 00h30m39s | LONS ATHLE 39 | SEH / 22 | ||
| 28 | 00h30m39s | S/L ASPTT GRENOBLE | SEH / 23 | ||
| 29 | 00h30m40s | VELAY ATHLETISME | JUH / 1 | ||
| 30 | 00h30m44s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | SEH / 24 | ||
| 31 | 00h30m47s | ASVEL VILLEURBANNE* | SEH / 25 | ||
| 32 | 00h30m48s | S/L ALES AGGLOMERATION TERRE DATHLETISME DES CEVENNES | SEH / 26 | ||
| 33 | 00h30m50s | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | SEH / 27 | ||
| 34 | 00h30m51s | AC NOYON | ESH / 2 | ||
| 35 | 00h30m52s | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR | SEH / 28 | ||
| 36 | 00h30m57s | LYON ATHLETISME | SEH / 29 | ||
| 37 | 00h31m01s | AS AIX-LES-BAINS* | SEH / 30 | ||
| 38 | 00h31m01s | BEAUJOLAIS RUNNERS | M0H / 4 | ||
| 39 | 00h31m04s | ANNECY HAUTE SAVOIE A. | ESH / 3 | ||
| 40 | 00h31m04s | S/L ASPTT GRENOBLE | SEH / 31 |
Retour au formulaire de recherche