Hivernatrail | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 12 km duo nocturne
62 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Clt cat. | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Clt gén. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00h57m42s | 3 | |||
2 | 01h08m14s | SWIMRUN 34 MCT | 20 | ||
3 | 01h08m52s | 21 | |||
4 | 01h10m22s | 23 | |||
5 | 01h13m17s | 30 | |||
6 | 01h13m57s | ASSPV | 36 | ||
7 | 01h14m53s | BOULANGERIE AUJOULAT / AATAC | 39 | ||
8 | 01h16m29s | SC ARLES | 43 | ||
9 | 01h16m52s | BONAUD | 45 | ||
10 | 01h16m54s | ACNA | 46 | ||
11 | 01h17m10s | CAP BOMBONERA | 47 | ||
12 | 01h18m02s | CASTRIE RUNNING CLUB | 48 | ||
13 | 01h18m24s | ECG PIGNAN | 50 | ||
14 | 01h19m18s | TEAM SAINT SIFFRET | 51 | ||
15 | 01h19m38s | 55 | |||
16 | 01h19m42s | CROCO D'AIRAIN NIMES | 56 | ||
17 | 01h19m51s | 57 | |||
18 | 01h20m17s | 59 | |||
19 | 01h20m50s | COURIR EN UZEGE | 62 | ||
20 | 01h21m47s | 65 | |||
21 | 01h21m53s | 67 | |||
22 | 01h22m59s | LESTIDAMS | 70 | ||
23 | 01h23m12s | ALSG | 72 | ||
24 | 01h23m14s | SC ARLES | 73 | ||
25 | 01h23m18s | COURIR EN UZEGE | 76 | ||
26 | 01h23m20s | 77 | |||
27 | 01h23m52s | GARD'O DOG | 81 | ||
28 | 01h25m06s | BIPEDES DE LA VAUNAGE | 85 | ||
29 | 01h25m24s | 88 | |||
30 | 01h25m41s | 89 | |||
31 | 01h25m55s | CROCO DAIRIN | 91 | ||
32 | 01h26m05s | 92 | |||
33 | 01h28m40s | TEAM GUMP | 100 | ||
34 | 01h29m23s | BUZZ TEAM | 103 | ||
35 | 01h30m26s | AC MIRAMAS / SC ARLES | 109 | ||
36 | 01h30m40s | 110 | |||
37 | 01h31m47s | 112 | |||
38 | 01h32m04s | TEAM PERROT'S | 113 | ||
39 | 01h32m37s | ENA | 118 | ||
40 | 01h32m43s | COURIR EN GARRIGUE | 120 |
Retour au formulaire de recherche