BEZIERS URBAN TRAIL

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 15 KM

454 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 01h01m45s 84110 - Sablet -40H / 1
2 01h03m01s 34370 - Maraussan -30H / 1
3 01h06m13s 34290 - Abeilhan -40H / 2
4 01h07m07s 34290 - Abeilhan -40H / 3
5 01h07m22s 13190 - Allauch -50H / 1
6 01h08m08s 11100 - Narbonne -30H / 2
7 01h11m25s 30420 - Calvisson -30H / 3
8 01h12m53s 34560 - Villeveyrac -40H / 4
9 01h12m55s 34000 - Montpellier -30H / 4
10 01h13m13s - Saint-cyr -50H / 2
11 01h13m14s 34290 - Servian -40F / 1
12 01h13m24s 34290 - Venice -60H / 1
13 01h15m19s 34500 - Beziers -40H / 5
14 01h16m04s 34110 - Mireval -40H / 6
15 01h16m26s 34480 - Saint-genies-de-fontedit -40H / 7
16 01h16m38s 34500 - Beziers -40H / 8
17 01h16m44s 34000 - Montpellier -40H / 9
18 01h17m30s 34500 - Beziers -50H / 3
19 01h17m34s 66000 - Perpignan -40H / 10
20 01h17m37s 34500 - Beziers -30H / 5
21 01h17m47s 34500 - Beziers -60H / 2
22 01h17m49s 34490 - Causses-et-veyran -50H / 4
23 01h19m03s 34560 - Poussan -40H / 11
24 01h19m31s 34370 - Maureilhan -50H / 5
25 01h19m55s 34310 - Capestang -50H / 6
26 01h20m37s - Boisseron -50H / 7
27 01h20m57s 34150 - Gignac -30H / 6
28 01h20m58s - Payrin-augmontel -50H / 8
29 01h21m16s 34480 - Autignac -50H / 9
30 01h21m22s 11110 - Coursan -50H / 10
31 01h21m35s 34370 - Cazouls-les-beziers -50H / 11
32 01h21m36s 34490 - Thezan-les-beziers -40H / 12
33 01h22m01s 34110 - Vic-la-gardiole -50H / 12
34 01h22m16s 34620 - Puisserguier -40H / 13
35 01h22m19s 34500 - Beziers -40H / 14
36 01h22m43s 34500 - Beziers -40H / 15
37 01h23m02s 64400 - Estos -50H / 13
38 01h23m23s 34500 - Beziers -40H / 16
39 01h23m27s 34300 - Agde -40H / 17
40 01h23m37s 34500 - Beziers -50F / 1



Retour au formulaire de recherche