U Giru de Natale - Monaco

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 10 km

249 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Clt. sexe Temps Nom Prénom Groupe/Club Clt gén.  
1 00h36m18s ATLETICA MODOVI 32
2 00h36m20s ATLETICA SALUZZO 33
3 00h37m50s TEAM NISSA TRIATHLON 51
4 00h38m12s MENTON MARATHON ATHLETISME 56
5 00h40m02s TEAM NISSA TRIATHLON 89
6 00h41m55s AC CANNES 117
7 00h42m25s 133
8 00h42m27s NICE COTE D'AZUR ATHLETISME 134
9 00h42m38s SQUADRA PROJECT VCO 139
10 00h43m05s MANDELIEU-LA-NAPOULE 151
11 00h43m16s PODISTICA SAVONESE 157
12 00h43m53s SUISSCOURTAGE 173
13 00h44m08s ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 180
14 00h44m31s DISAGIO TEAM SANREMO 193
15 00h44m33s 194
16 00h44m54s SAPEURS POMPIERS MONACO 6 204
17 00h45m13s US CAGNES TRIATHLON 215
18 00h45m23s RIVIERA TRIATHLON 1992 221
19 00h45m25s TEAM NISSA TRIATHLON 222
20 00h45m26s DISAGIO TEAM SANREMO 223
21 00h45m29s MENTON MARATHON ATHLETISME 226
22 00h45m34s MENTON MARATHON ATHLETISME 228
23 00h45m51s MENTON MARATHON ATHLETISME 238
24 00h45m52s TEAM NISSA TRIATHLON 239
25 00h46m08s MENTON MARATHON ATHLETISME 245
26 00h46m39s ASD ALBENGA RUNNERS 261
27 00h47m10s G.S. VALTANARO 275
28 00h47m17s ATLETICA SAN GIORGIO 281
29 00h47m18s MENTON MARATHON ATHLETISME 284
30 00h47m19s 285
31 00h47m22s AS MONACO ATHLETISME 289
32 00h47m27s TEAM NISSA TRIATHLON 299
33 00h47m27s TEAM NISSA TRIATHLON 300
34 00h47m28s TEAM NISSA TRIATHLON 302
35 00h47m28s TEAM NISSA TRIATHLON 303
36 00h47m40s 310
37 00h47m41s 313
38 00h47m42s 314
39 00h47m45s ASD ATLETICA CAIRO 315
40 00h47m55s CGM AZIMUT 320



Retour au formulaire de recherche