NÎMES URBAN TRAIL

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 30 KM

269 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 02h08m22s 07700 - BOURG-SAINT-ANDEOL -30H / 1
2 02h09m18s 30000 - NIMES -50H / 1
3 02h10m55s 76230 - QUINCAMPOIX -30H / 2
4 02h14m32s - ANGERS -40H / 1
5 02h16m01s 30530 - LA VERNAREDE -30H / 3
6 02h17m18s 30320 - MARGUERITTES -30H / 4
7 02h18m58s 30900 - NIMES -60H / 1
8 02h21m02s 30300 - BEAUCAIRE -50H / 2
9 02h21m48s 04100 - MANOSQUE -40H / 2
10 02h22m17s 30640 - BEAUVOISIN -50H / 3
11 02h22m58s 34130 - MAUGUIO -40H / 3
12 02h24m00s 30900 - NIMES -40H / 4
13 02h25m23s 30600 - VAUVERT -60H / 2
14 02h26m55s 77354 - MAGNOLIA -40H / 5
15 02h27m34s 30000 - NIMES -50H / 4
16 02h28m48s 26290 - DONZERE -50H / 5
17 02h29m00s 34500 - BEZIERS -50H / 6
18 02h29m19s 34090 - MONTPELLIER -40H / 6
19 02h29m31s 06200 - NICE -50H / 7
20 02h29m32s 30000 - NIMES -30H / 5
21 02h29m52s 30320 - POULX -40H / 7
22 02h31m00s 30210 - REMOULINS -30H / 6
23 02h31m01s 30360 - NERS -40H / 8
24 02h31m28s 13300 - SALON-DE-PROVENCE -40H / 9
25 02h31m40s 30000 - NIMES -40H / 10
26 02h31m57s 30000 - NIMES -40H / 11
27 02h32m32s 30130 - PONT-SAINT-ESPRIT -30H / 7
28 02h33m35s 63000 - CLERMONT-FERRAND -50H / 8
29 02h34m06s 05700 - CHANOUSSE -50H / 9
30 02h34m19s 30000 - NIMES -30H / 8
31 02h35m10s 30540 - MILHAUD -40H / 12
32 02h35m16s 13150 - TARASCON -50H / 10
33 02h36m01s 30000 - NIMES -40H / 13
34 02h36m04s 13200 - ARLES -40H / 14
35 02h36m20s 34000 - MONTPELLIER -40H / 15
36 02h37m06s - ALTHEN-DES-PALUDS -50F / 1
37 02h37m06s 30000 - NIMES -30H / 9
38 02h37m13s 13990 - FONTVIEILLE -40H / 16
39 02h38m00s 30190 - LA ROUVIERE -50H / 11
40 02h38m22s 30000 - NIMES -50H / 12



Retour au formulaire de recherche