Courir pour une Fleur

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 9,670 km

1226 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h31m08s ATHLE SPORTS SARREGUEMINES ARRONDISSEMENTS SEH / 1
2 00h31m28s ERAA M0H / 1
3 00h32m17s MENTON MARATHON SEH / 2
4 00h32m44s AC VALBONNE M1H / 1
5 00h33m10s ERAA SEH / 3
6 00h33m17s AS MONACO M1H / 2
7 00h34m12s ERAA M1H / 3
8 00h34m26s ERAA M0H / 2
9 00h34m28s ERAA M2H / 1
10 00h34m43s MENTON MARATHON M5H / 1
11 00h34m55s M2H / 2
12 00h34m57s ERAA ESH / 1
13 00h35m05s ANTIBES TRIATHLON M0H / 3
14 00h35m07s AC VALBONNE SEH / 4
15 00h35m28s ERAA SEF / 1
16 00h35m34s ASOA RUN & TRI SEH / 5
17 00h35m35s ERAA M1H / 4
18 00h35m56s EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * M0F / 1
19 00h35m56s M1H / 5
20 00h36m15s ANTIBES TRIATHLON CAH / 1
21 00h36m15s NICE COTE D'AZUR ATHLETISME M4H / 1
22 00h36m22s ERAA M0H / 4
23 00h36m25s NCAA M2H / 3
24 00h36m36s BEHA M3H / 1
25 00h36m41s ANTIBES TRIATHLON SEH / 6
26 00h36m45s ERAA SEH / 7
27 00h36m56s SPRINTFITNESS M1H / 6
28 00h37m01s NICE COTE D'AZUR ATHLETISME M0H / 5
29 00h37m02s AC CANNES M0F / 2
30 00h37m09s ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO M2H / 4
31 00h37m10s COURIR EN PAYS DE GRASSE SEF / 2
32 00h37m17s AC CANNES M0H / 6
33 00h37m19s COURIR EN PAYS DE GRASSE JUH / 1
34 00h37m36s ASOA RUN & TRI M3H / 2
35 00h37m43s US CAGNES M2H / 5
36 00h37m49s ERAA M2H / 6
37 00h37m50s ANTIBES TRIATHLON JUH / 2
38 00h37m52s ERAA M3H / 3
39 00h37m53s COURIR EN PAYS DE GRASSE M2H / 7
40 00h37m58s SEH / 8



Retour au formulaire de recherche