Marathon international des Gorges de l’Ardèche | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - Challenge
72 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01h39m36s | KAYAK TERRE DE CAMARQUE | CKX / 1 | ||
2 | 01h42m02s | KCMARCHOIS GUERET | Cx / 1 | ||
3 | 01h42m55s | CKX / 2 | |||
4 | 01h46m27s | BRCK | C9 / 1 | ||
5 | 01h49m30s | ACKRA/CCKGA | CKX / 1 | ||
6 | 01h50m24s | PALAVAS KAYAK DE MER | C9 / 2 | ||
7 | 01h50m30s | C9 / 3 | |||
8 | 01h51m38s | CCKGA | CKX / 2 | ||
9 | 01h53m30s | JSPA MAYENNE | C9 / 1 | ||
10 | 01h54m10s | CLUB VPA | C9 / 4 | ||
11 | 01h54m20s | PAN CK VILLERSEXEL | C9 / 5 | ||
12 | 01h54m40s | CK3V | C9 / 2 | ||
13 | 01h55m40s | Mixte | C9 / 6 | ||
14 | 01h56m03s | CANOE KAYAK PONTARLIER | C9 / 3 | ||
15 | 01h56m58s | CKPA CHAUNY | Cx / 2 | ||
16 | 01h57m14s | C9 / 4 | |||
17 | 01h57m23s | Mixte | C9 / 7 | ||
18 | 01h58m24s | KANU CLUB KONSTANZ | C9 / 8 | ||
19 | 02h00m15s | CO.C.C.K. CHINON | CKX / 3 | ||
20 | 02h01m13s | GESN | C9 / 5 | ||
21 | 02h01m54s | C9 / 9 | |||
22 | 02h02m11s | Cx / 1 | |||
23 | 02h02m21s | Cx / 3 | |||
24 | 02h02m58s | Mixte | C9 / 10 | ||
25 | 02h03m15s | LES EAUX SAUVAGES | C9 / 6 | ||
26 | 02h03m56s | ESV DRESDEN | C9 / 7 | ||
27 | 02h04m09s | CK VAL D'ALBRET | C9 / 8 | ||
28 | 02h05m56s | CKCB CANOE KAYAK CLUB BOURG ST ANDEOL | C9 / 1 | ||
29 | 02h07m00s | CANOE CLUB VALENCE | C9 / 9 | ||
30 | 02h07m11s | CK PICQUIGNY | C9 / 10 | ||
31 | 02h07m34s | C9 / 11 | |||
32 | 02h07m48s | Cx / 4 | |||
33 | 02h07m52s | ALMCK | C9 / 12 | ||
34 | 02h08m22s | CANOE KAYAK CLUB PONT REAN | C9 / 13 | ||
35 | 02h08m49s | C9 / 14 | |||
36 | 02h08m53s | Cx / 5 | |||
37 | 02h09m20s | C9 / 11 | |||
38 | 02h09m40s | CAKCI SELESTAT | C9 / 15 | ||
39 | 02h09m54s | C9 / 12 | |||
40 | 02h10m06s | CANOE KAYAK VIVONNE 'LES PAGAYOUS | C9 / 16 |
Retour au formulaire de recherche