BEZIERS URBAN TRAIL

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 8 KM

933 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h32m35s - Montady -20H / 1
2 00h33m20s - Lignan-sur-orb -40H / 1
3 00h35m31s 34630 - Saint-thibery -50F / 1
4 00h35m46s - Lieuran-les-beziers -20H / 2
5 00h35m50s 34290 - Montblanc -40H / 2
6 00h37m21s 69730 - Genay -50H / 1
7 00h37m41s 11100 - Narbonne -40H / 3
8 00h37m51s - Martigues -40H / 4
9 00h37m56s 71120 - Charolles -60H / 1
10 00h38m09s 30350 - Domessargues -20H / 3
11 00h38m37s - Saint-thibery -50H / 2
12 00h38m42s 34720 - Caux -20F / 1
13 00h38m47s 34620 - Puisserguier -20H / 4
14 00h39m05s 34500 - Beziers -20F / 2
15 00h39m08s 34620 - Puisserguier -40H / 5
16 00h39m23s 34660 - Cournonterral -20H / 5
17 00h39m40s 34500 - Beziers -30H / 1
18 00h39m43s 34480 - Saint-genies-de-fontedit -40H / 6
19 00h40m30s - Montescot -40H / 7
20 00h40m37s 34500 - Beziers -40F / 1
21 00h40m51s 11120 - Sainte-valiere -60H / 2
22 00h40m58s 34500 - Beziers -20H / 6
23 00h41m00s 34300 - Agde -40H / 8
24 00h41m32s 11120 - Moussan -60H / 3
25 00h41m35s 34500 - Beziers -60H / 4
26 00h42m46s 34620 - Puisserguier -50H / 3
27 00h43m15s - Maraussan -50H / 4
28 00h43m16s 34500 - Beziers -50H / 5
29 00h43m25s 34500 - Beziers -20H / 7
30 00h43m41s 34500 - Beziers -30H / 2
31 00h43m54s 34230 - Paulhan -60F / 1
32 00h43m58s - Fabregues -60F / 2
33 00h43m59s 34500 - Beziers -40H / 9
34 00h44m00s 34420 - Villeneuve-les-beziers -50H / 6
35 00h44m02s - Lieuran-les-beziers -30H / 3
36 00h44m19s 13080 - Aix-en-provence -40H / 10
37 00h44m28s 34500 - Beziers -30H / 4
38 00h44m40s 34970 - Lattes -20H / 8
39 00h44m42s 11120 - Saint-marcel-sur-aude -40F / 2
40 00h44m43s 34500 - Beziers -20H / 9



Retour au formulaire de recherche