BEZIERS URBAN TRAIL

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 14 KM

893 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 01h00m41s 34290 - Abeilhan -40H / 1
2 01h02m18s 34290 - Lieuran-les-beziers -40H / 2
3 01h04m31s 34560 - Poussan -20H / 1
4 01h05m37s 84360 - Puget -20H / 2
5 01h06m00s 31490 - Leguevin -30H / 1
6 01h06m33s 11100 - Narbonne -30H / 2
7 01h08m31s 34760 - Boujan-sur-libron -20H / 3
8 01h08m39s 34410 - Sauvian -40H / 3
9 01h09m11s 34500 - Beziers -50H / 1
10 01h11m00s 34110 - Mireval -40H / 4
11 01h11m34s 34490 - Thezan-les-beziers -40H / 5
12 01h11m37s 34290 - Bassan -40H / 6
13 01h11m43s 03340 - Chapeau -40H / 7
14 01h11m46s 34370 - Maureilhan -50H / 2
15 01h12m53s 34500 - Beziers -40H / 8
16 01h13m47s - Lieuran-les-beziers -60H / 1
17 01h13m50s 11200 - Conilhac-corbieres -40H / 9
18 01h14m07s 11100 - Narbonne -50H / 3
19 01h14m40s 34290 - Lieuran-les-beziers -30H / 3
20 01h14m50s 34490 - Causses-et-veyran -50H / 4
21 01h14m54s 34500 - Beziers -40H / 10
22 01h15m06s - Modane -50H / 5
23 01h15m15s 69100 - Villeurbanne -40H / 11
24 01h15m19s 55000 - Bar-le-duc -50H / 6
25 01h15m21s 34440 - Nissan-lez-enserune -20H / 4
26 01h15m27s 26120 - Montmeyran -40F / 1
27 01h15m36s 34500 - Beziers -40H / 12
28 01h16m06s 34710 - Lespignan -30H / 4
29 01h16m10s 34500 - Beziers -30H / 5
30 01h17m14s - Sigean -50H / 7
31 01h17m17s 34500 - Beziers -40H / 13
32 01h17m19s 34230 - Saint-pargoire -40F / 2
33 01h17m21s 34290 - Bassan -30H / 6
34 01h17m28s 34770 - Gigean -50F / 1
35 01h17m37s 34490 - Corneilhan -40H / 14
36 01h17m41s 01500 - Douvres -60H / 2
37 01h17m42s 34620 - Puisserguier -20H / 5
38 01h17m46s 34300 - Agde -40H / 15
39 01h17m47s 30660 - Gallargues-le-montueux -40H / 16
40 01h17m54s 30380 - Saint-christol-les-ales -40H / 17



Retour au formulaire de recherche