NÎMES URBAN TRAIL

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 10 KM

1882 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h42m00s 30000 - NIMES -30H / 1
2 00h42m05s 74110 - TULSA -30H / 2
3 00h43m24s 30000 - NIMES -40H / 1
4 00h43m29s 30420 - CALVISSON -30H / 3
5 00h43m57s 30000 - NIMES -40H / 2
6 00h44m01s 30870 - CLARENSAC -30H / 4
7 00h44m11s 30000 - NIMES -20H / 1
8 00h44m25s 30000 - NIMES -40H / 3
9 00h44m51s 34400 - ENTRE-VIGNES -40H / 4
10 00h45m23s 30000 - NIMES -20H / 2
11 00h45m52s 34000 - MONTPELLIER -50H / 1
12 00h45m56s 30000 - NIMES -30H / 5
13 00h45m57s 30700 - UZES -60H / 1
14 00h46m12s 26130 - SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX -20H / 3
15 00h46m25s 30700 - SAINT-MAXIMIN -50H / 2
16 00h46m50s 34750 - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE -30H / 6
17 00h46m58s 34290 - ABEILHAN -40H / 5
18 00h47m05s 07500 - GUILHERAND-GRANGES -50H / 3
19 00h47m22s 30100 - ALES -40H / 6
20 00h47m25s 30129 - REDESSAN -30H / 7
21 00h47m30s 30000 - NIMES -40H / 7
22 00h47m32s 34000 - MONTPELLIER -40H / 8
23 00h47m33s 30700 - BLAUZAC -50H / 4
24 00h47m43s 30000 - NIMES -20H / 4
25 00h47m43s 13310 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU -40H / 9
26 00h47m45s 30730 - MONTPEZAT -40H / 10
27 00h47m47s 30128 - GARONS -40H / 11
28 00h47m54s 34160 - SAINT-GENIES-DES-MOURGUES -30H / 8
29 00h48m02s 30980 - SAINT-DIONISY -40H / 12
30 00h48m15s - SAINT-PAUL-LES-FONTS -40H / 13
31 00h48m22s 34110 - MIREVAL -40H / 14
32 00h48m28s 30000 - NIMES -30H / 9
33 00h48m39s 30000 - NIMES -20H / 5
34 00h48m44s 30260 - ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN -40H / 15
35 00h48m46s 31400 - TOULOUSE -30H / 10
36 00h49m05s 30000 - NIMES -40H / 16
37 00h49m06s 34150 - ANIANE -50H / 5
38 00h49m11s 69100 - VILLEURBANNE -30H / 11
39 00h49m23s 30000 - NIMES -50H / 6
40 00h49m30s 30000 - NIMES -40H / 17



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !