Courir pour une Fleur

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Minimes F-G

35 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h06m01s ANTIBES TRIATHLON MIM / 1
2 00h06m03s ERAA MIM / 2
3 00h06m05s ERAA MIM / 3
4 00h06m13s MIM / 4
5 00h06m18s ERAA MIM / 5
6 00h06m22s MIM / 6
7 00h06m23s LA ANSE DU TRESOR MIM / 7
8 00h06m24s MIF / 1
9 00h06m25s MIM / 8
10 00h06m38s MIM / 9
11 00h06m46s ERAA MIM / 10
12 00h06m49s ANTIBES TRIATHLON MIM / 11
13 00h06m49s MIM / 12
14 00h06m50s MIM / 13
15 00h07m06s MIM / 14
16 00h07m20s MIF / 2
17 00h07m25s MIM / 15
18 00h07m38s MIF / 3
19 00h07m46s ACV MIM / 16
20 00h07m48s CAVIGAL MIF / 4
21 00h07m49s MIF / 5
22 00h07m49s MIF / 6
23 00h07m54s MIF / 7
24 00h07m55s MIM / 17
25 00h07m56s MIM / 18
26 00h08m15s ERAA MIF / 8
27 00h08m18s MIM / 19
28 00h08m19s ERAA MIF / 9
29 00h08m29s MIM / 20
30 00h08m35s MIF / 10
31 00h08m36s MIF / 11
32 00h08m42s MIF / 12
33 00h08m53s MIF / 13
34 00h09m00s MIF / 14
35 00h11m00s MIF / 15



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !