Semi-Marathon de Nuits St Georges

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 10 km

20 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Clt cat. Temps Nom Prénom Groupe/Club Clt gén.  
1 00h39m33s EALC 22
2 00h40m21s DUC:DIJON UNIVERSITE CLUB 28
3 00h44m10s 85
4 00h45m46s 117
5 00h46m17s TRIATHLON-CLUB-SEURROIS 128
6 00h47m45s 156
7 00h49m07s 196
8 00h50m11s 223
9 00h51m15s 264
10 00h52m56s 332
11 00h54m40s 408
12 00h55m57s TRI CLUB SEURROIS 481
13 00h56m05s 487
14 00h57m17s 567
15 00h58m11s 614
16 00h58m44s 649
17 00h58m59s ASSOCIATION BEAUNE ATHLÉTISME 667
18 00h59m04s LA CÔTE RUNNERS 674
19 00h59m42s 720
20 01h16m19s 1459



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !