Courir pour une Fleur

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 21,1 km

996 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 01h12m08s S/L ANTONY ATHLETISME 92 SEM / 1
2 01h12m45s NCAA ESM / 1
3 01h18m52s SCS SERRE_CHEVALIER SEM / 2
4 01h20m07s ASPTT NICE SEM / 3
5 01h21m04s ASPTT NICE SEM / 4
6 01h21m12s CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS V1M / 1
7 01h21m42s V1M / 2
8 01h22m21s CHALLENGER TRIATHLON SEM / 5
9 01h22m45s AS MONACO V1M / 3
10 01h23m36s V2M / 1
11 01h23m46s ASPTT NICE SEM / 6
12 01h24m06s CD06FSPN V1M / 4
13 01h24m18s SEM / 7
14 01h24m27s POMPIERS ANTIBES SEM / 8
15 01h24m44s V1M / 5
16 01h25m07s V1M / 6
17 01h25m12s SEM / 9
18 01h25m54s SEM / 10
19 01h26m20s SEM / 11
20 01h26m22s US CAGNES V1M / 7
21 01h26m25s AC VALBONNE V2M / 2
22 01h26m48s COURIR PAYS DE GRASSE V1F / 1
23 01h26m55s AMADEUS V1M / 8
24 01h26m59s USI V1M / 9
25 01h27m21s COURIR PAYS DE GRASSE ESM / 2
26 01h27m22s AMSL FREJUS V1M / 10
27 01h27m46s CGI GRAND EST V2M / 3
28 01h27m47s AMADEUS V2M / 4
29 01h27m57s SEM / 12
30 01h28m02s CLUB START SEM / 13
31 01h28m17s US CAGNES SEM / 14
32 01h28m23s V2M / 5
33 01h28m25s ASPTT MARMANDE TRIATHLON SEM / 15
34 01h28m26s US CAGNES TRIATHLON V1M / 11
35 01h28m27s V1M / 12
36 01h28m32s USA TRIATHLON V1M / 13
37 01h28m39s V1M / 14
38 01h29m08s V1M / 15
39 01h29m12s SEM / 16
40 01h29m15s SEM / 17



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !