Courir pour une Fleur

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Minimes F/G

35 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h06m17s ANTIBES TRIATHLON MIH / 1
2 00h06m17s ANTIBES TRIATHLON MIH / 2
3 00h06m18s ANTIBES TRIATHLON MIH / 3
4 00h06m30s OLYMPIC NICE NATATION MIH / 4
5 00h06m40s ANTIBES TRIATHLON MIH / 5
6 00h06m42s ASOA ANTIBES MIH / 6
7 00h06m43s ONN MIH / 7
8 00h06m45s ANTIBES TRIATHLON MIH / 8
9 00h06m45s ATHLETISME VISEU-GENEVE MIF / 1
10 00h06m47s MIH / 9
11 00h06m58s ANTIBES TRIATHLON MIH / 10
12 00h06m59s MIH / 11
13 00h07m00s SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON MIH / 12
14 00h07m10s S/L ESPERANCE ANTIBES MIF / 2
15 00h07m16s MIH / 13
16 00h07m20s ANTIBES TRIATHLON MIH / 14
17 00h07m22s MIH / 15
18 00h07m22s MIH / 16
19 00h07m22s MIH / 17
20 00h07m25s MIH / 18
21 00h07m30s MIH / 19
22 00h07m31s MIH / 20
23 00h07m51s MIF / 3
24 00h07m59s MIF / 4
25 00h08m03s MIH / 21
26 00h08m04s ANTIBES TRIATHLON MIF / 5
27 00h08m24s MIH / 22
28 00h08m27s MIF / 6
29 00h08m32s MIH / 23
30 00h08m33s ASD MENTONNAIS MIF / 7
31 00h08m55s ASD MENTONNAIS MIF / 8
32 00h08m59s S/L ESPERANCE ANTIBES MIF / 9
33 00h10m13s MIF / 10
34 00h15m38s MIF / 11



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !