Courir pour une Fleur

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 9,670 km

1037 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h31m18s S/L ESPERANCE ANTIBES SEH / 1
2 00h32m17s S/L ESPERANCE ANTIBES M0H / 1
3 00h33m01s STADE LAURENTIN ATHLETISME M2H / 1
4 00h33m23s COURIR A PEILLON SEH / 2
5 00h33m51s M1H / 1
6 00h34m24s STADE LAURENTIN ATHLETISME SEH / 3
7 00h34m35s US CAGNES M4H / 1
8 00h34m38s AS MONACO M1H / 2
9 00h34m38s S/L ESPERANCE ANTIBES M0H / 2
10 00h35m12s SEH / 4
11 00h35m19s ASPL M0H / 3
12 00h35m30s S/L ESPERANCE ANTIBES SEH / 5
13 00h35m51s S/L ESPERANCE ANTIBES M1H / 3
14 00h37m00s STADE LAURENTIN TRIATHLON M4H / 2
15 00h37m13s S/L ESPERANCE ANTIBES M0H / 4
16 00h37m27s ANTIBES TRIATHLON SEH / 6
17 00h37m42s COURIR PAYS DE GRASSE SEH / 7
18 00h37m52s VIRBAC M3H / 1
19 00h38m02s ANTIBES TRIATHLON CAH / 1
20 00h38m17s M0H / 5
21 00h38m23s POMPIER D ANTIBES M0H / 6
22 00h38m26s ESH / 1
23 00h38m29s STADE LAURENTIN ATHLETISME M1H / 4
24 00h38m37s M0H / 7
25 00h38m44s M2H / 2
26 00h38m53s PHIE ST MARC CAH / 2
27 00h38m55s CAH / 3
28 00h39m01s S/L ESPERANCE ANTIBES SEH / 8
29 00h39m02s M0H / 8
30 00h39m02s PRO TEAM SPORT SEH / 9
31 00h39m07s L'ADRESSE NS IMMOBILIER ANTIBES M0H / 9
32 00h39m14s SEH / 10
33 00h39m20s TEAM HOAREAU M5H / 1
34 00h39m23s L'ADRESSE NS IMMOBILIER ANTIBES M0H / 10
35 00h39m24s STADE LAURENTIN ATHLETISME M3H / 2
36 00h39m27s AC CANNES M4H / 3
37 00h39m31s ANTIBES TRIATHLON SEH / 11
38 00h39m34s M2H / 3
39 00h39m38s CAH / 4
40 00h39m40s S/L ESPERANCE ANTIBES M1F / 1



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !