Courir pour une Fleur

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 21,1 km

295 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 01h13m45s AS MONACO M0H / 1
2 01h14m13s M0H / 2
3 01h15m38s PRO TEAM SPORT SEH / 1
4 01h16m43s TEAM NISSA TRIATHLON SEH / 2
5 01h19m23s M0H / 3
6 01h21m17s VILLE D'ANTIBES M2H / 1
7 01h21m54s M2H / 2
8 01h22m34s BEHA M2H / 3
9 01h22m35s LES BIQUETS M1H / 1
10 01h23m45s M1H / 2
11 01h24m19s AMADEUS M2H / 4
12 01h25m15s M2H / 5
13 01h25m45s GANY M1H / 3
14 01h25m57s STEPHEN TEROL COACHING SEH / 3
15 01h26m22s SEH / 4
16 01h26m41s M1H / 4
17 01h27m06s M1H / 5
18 01h27m16s COURIR PAYS DE GRASSE M2H / 6
19 01h27m33s ASPL M1H / 6
20 01h27m38s TEAM NISSA TRIATHLON M0H / 4
21 01h29m42s ASOA SEH / 5
22 01h30m06s ASOA M2H / 7
23 01h30m15s CHAUSSADE M3H / 1
24 01h30m22s TEAM NISSA TRIATLHON M1H / 7
25 01h30m25s M4H / 1
26 01h30m59s ESH / 1
27 01h31m15s AMADEUS M1H / 8
28 01h31m28s M3H / 2
29 01h31m44s STE MAXIME ATHLE - GOLFE ST-TROPEZ M2H / 8
30 01h33m18s NCAA M2H / 9
31 01h33m27s M2H / 10
32 01h33m34s SEH / 6
33 01h33m36s M3H / 3
34 01h33m45s SEH / 7
35 01h34m00s TEAM NISSA TRIATLHON M0H / 5
36 01h34m06s M1H / 9
37 01h34m27s ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB BAR SUR LOUP M1H / 10
38 01h34m48s M1H / 11
39 01h34m54s M2H / 11
40 01h35m26s TEAM NISSA TRIATLHON M2H / 12



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !