Courir pour une Fleur

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 21,1 km

408 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 01h12m09s AS MONACO SEH / 1
2 01h12m26s AS MONACO M0H / 1
3 01h13m21s ZOOM VOLT RUNNERS SEH / 2
4 01h17m40s SPIRIDON COTE D AZUR M2H / 1
5 01h19m45s US CAGNES M3H / 1
6 01h19m55s M2H / 2
7 01h21m19s MENTON MARATHON A M3H / 2
8 01h22m58s ANTIBES TRIATHLON SEH / 3
9 01h24m01s M1H / 1
10 01h24m52s M2H / 3
11 01h25m35s COURIR A PEILLON M4H / 1
12 01h26m05s CD06 FSPN M2H / 4
13 01h26m23s CLINIQUE ST GEORGE M0H / 2
14 01h27m01s AC VALBONNE SEH / 4
15 01h27m08s AMADEUS M2H / 5
16 01h27m14s COURIR EN PAYS DE GRASSE M2H / 6
17 01h28m17s COURIR EN PAYS DE GRASSE M3H / 3
18 01h29m11s SEH / 5
19 01h29m46s COURIR EN PAYS DE GRASSE M3F / 1
20 01h29m53s TEAM NISSA TRIATHLON M1H / 2
21 01h30m01s AMADEUS SEH / 6
22 01h30m08s M0H / 3
23 01h30m19s ASPL M3H / 4
24 01h30m49s ANTIBES TRIATHLON SEH / 7
25 01h31m06s M3H / 5
26 01h31m17s M3H / 6
27 01h31m22s BOUKHALFA M2H / 7
28 01h31m26s M3H / 7
29 01h31m37s AC VALBONNE M4H / 2
30 01h31m41s PRO TEAM SPORTS SEH / 8
31 01h32m11s AMADEUS M2H / 8
32 01h32m13s M0F / 1
33 01h32m22s E PAYS FAYENCE ATHLETISME M2H / 9
34 01h32m33s AC VALBONNE M0F / 2
35 01h32m39s STADE LAURENTIN ATHLETISME M4H / 3
36 01h32m45s M0H / 4
37 01h32m49s M1H / 3
38 01h33m08s AMADEUS M2H / 10
39 01h33m13s CLINIQUE ST GEORGE M0H / 5
40 01h33m22s ASOA RUN & TRI M3H / 8



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !